A-LITTER
|
Emä: BH Benchmark Ffrwyth "Vilma"
|
Isä: KANS & FIN & LTU & EST MVA LTUV-07 BH TK1 Doniol Nosy fellow "Roope"
|
|
|
| Nimi | Lonkat | Silmät | Näyttely | Kokeet | Muuta |
| Abercrombie | - | - | - | - | - |
| Abracadabra | - | - | - | SPA1, MH-luonnekuvattu (passed working test, passed MH-test) | - |
| Ambassador | EH (VG) | MH-luonnekuvattu (passed MH-test) | - | ||
| Amanda | A/A | OK | H (G) | SPA1, Toko AVO3, MH-luonnekuvattu (passed working test, obedience: 3rd in open class, passed MH-test) | - |
| Armstrong | - | - | ERI, SERT (EXC, CAC) | - | - |
| Doniol Nosy Fellow | B/C | OK | Kans Mva (Int CH) | MH-kuvattu, SPA1, Toko AVO1, BH (MH-tested, obedience: 1st result in open class) | - |
| Benchmark Ffrwyth | B/B | OK | 2xsert, va-sert, rop, vsp (2x cac, res-cac, BOB, BOS) | MH-kuvattu, SPA1, Toko AVO1, BH (MH-tested, obedience: 1st result in open class, passed BH test) | - |
om. Nita Räisänen ja Timo Nurmi, Sääksmäki
om. Miia Kaittila & Janne Kauppila, Piikkiö
om. Eeva Järvinen & Pasi Saari, Vantaa
om. Veera Innanen, Helsinki
om. Marja Niemi ja Timo Turunen, Tampere
Pentujen sukutaulu:
