Ramiro ET

• Ramiro ET, Rami, VH-18465
• suomalainen ratsuponi (50%), ori, 147 cm
• s. 02.05.2006, (VHKR)
• kasv. Nea R, Etna / om. Chloe, Savoy
• estepainotus: re 120 cm, ko va B
• kilpailukalenteri sivun lopussa
• ERJ-I (86 pistettä) 15.1.2007
• YLA2 (112 pistettä) 1.7.2007
• ERJ-CUP -sijoituksia 1 kpl
Tässä ponissa kyllä riittää luonnetta ja tulisuutta, ei uskoisi, että Ramiron suvusta vain neljäsosa on täyttä verta, sillä orihan on kuin ilmetty täysiverinen, vain pienemmässä koossa. Ramirolla on itsevarmuutta sekä rohkeutta ja se tietää kyllä oman arvonsa ja voimansa. Hoitaessa sen kanssa on oltava erittäin päättäväinen, kokemattomia Rami tuntuu pompottavan esimerkiksi näykkimällä ja pyörimällä karsinassa. Myös kokeneimmille ihmisille voi suositella Ramin sitomista kiinni hoitamisen, satuloimisen ja kaiken muun tämän tyylisen toiminnan ajaksi. Erityisesti pesemisestä ori ei pidä yhtään ja saattaa väärissä käsissä jopa riuhtaista itsensä vapaasti ja karata. Myös talutettaessa on oltava erittäin tarkkana ja pitää mahdollisimman pitkää riimunnarua mukana, pidemmillä matkoilla ehdottomasti suitset päähän. Ori tanssahtelee kärsimättömästi ja saattaa säpsähdellä eri asioita. Ramia myös tammat kiinnostavat, joten tämä tapaus ei ole kyllä mikään ruunamainen ja rauhallinen poni. Rami saattaa kuulostaa hankalalta ja epäluotettavalta ponilta, mutta ajan kanssa senkin suuri sydän paljastuu ja tuttujen ihmisten seurassa se osaa olla myös kiltisti ja Rami rakastaakin rapsutuksia ja makupaloja. Se ei todellakaan ole ihmisiä vastaan, päinvastoin.
Ratsastaessa Rami tulee vanhempiinsa energiamääränsä puolesta. Heti alkukäynnissäkin se tepastelee ryhdikkäästi ja eteenpäinpyrkivästi. Ori vaatii pitkän alkuverryttelyn, mieluiten ihan käynnissä, jotta se rauhoittuu ja alkaisi keskittymään ratsastajan apuihin. Välillä Ramia tuntuu enemmän kiinnostavan kentän ulkopuoliset tapahtumat ja joinain päivinä saa selästä käsin tehdä paljonkin työtä, jotta saisi Ramin kulkemaan puhtaasti. Mutta sitten kun orin saa kulkemaan, se kulkee todella upeasti. Ponin geeneissä on upeat, lennokkaat askellajit ja näyttävä peräänanto. Rami onkin koulutettu vaativaan B:hen asti ja pienellä lisäharjoittelulla käymme varmasti myös koulukilpailuja kiertämässä. Kuten mainitsinkin, Ramin käynti on hyvin tahdikasta ja näyttävää ja käynnissä onkin helppo työskennellä ja harjoitella liikkeitä. Ravi on todella helposti säädeltävissä, erityisesti keskiravi on saanut paljon kehuja. Tosin ratsastajalle se ei mikään unelma ole, onhan sieltä suvun poniverestä sitä pompottavuuttakin periytynyt. Ramin laukka on kouluratsuksi hieman liian pomppivaa myöskin ja sitä on hankalampi säännöstellä.
Rataesteillä, Ramin päälajissa, tuosta pomppivasta laukasta onkin sitten taas hyötyä. Orilla on luontainen kyky itsekin löytää sopiva ponnistuspaikka ja sen tekniikka on loistava, hyvin hevosmainen. Rami avaa hyvin takaa ja onkin irtohypytettynä mennyt puhtaasti yli jopa 135 cm korkuisista esteistä. Ratsastajan kanssa tuo 120 cm on aikalailla maksimi, mutta sen ori hyppääkin sitten usein puhtaasti. Esteradalla Ramin täysiverisyys oikein korostuu ja se kiihtyy hyvinkin paljon. Vauhtia tuntuu riittävän, mutta usein ajat eivät ole niin nopeita, sillä ori tuppaa jäämään paikalleen laukkailemaan innostuksissaan. Se on myös vähän sellainen hötkyilijä, että meteli katsomossa tai kentän viereisissä tarhoissa oleilevat hevoset saavat sen keskittymisen herpaantumaan. Harmittavan usein tämä yhtälö johtaa kieltäytymisiinkin. Ramilla on myös huono tapa olla kuuntelematta sisäpohjetta radalla ja monet kaarteet ovatkin ratsastajan yrityksistä huolimatta turhan tiukkoja, sillä ori vain vetää lapa edellä estettä kohti. Mutta ei oria voi kyllä moittiakaan, sen veri vetää esteille - kirjaimellisesti.
Sukutaulu- & selvitys
i. Rafael SWE ERJ-III, YLA2, LJP-III |
ii. Regent xx |
iii. Kami xx |
| iie. Amanda xx |
| ie. Diara |
iei. Condor |
| iee. Blur |
e. I Cant Fly KRJ-IV |
ei. Mr. Eagleheart |
eii. Super Hawk |
| eie. Heartless Lady |
| ee. Can I Dream |
eei. Cannoona |
| eee. Blue Dream |
Isä Rafael SWE on komea menestyjä, joka on omistajansa kanssa kierrellyt läpi uskomattoman monia kilpailuja. Orista näyttäisi olevan kaikkeen, se on menestynyt päälajinsa esteratsastuksen (ERJ-III) ohella myös kouluratsastuksessa, maastoesteillä, voittanut yhden kenttäkilpailun, ponilaukoissa (LJP-III), valjakkoajossa ja saanut näyttelypalkintoja. Ori on myös saanut YLA3-palkinnon. Rafael on ratsastaessa vauhdikas, mutta sopivan herkkä sekä nöyrä ratsu. Omistajan mukaan kouluratsastusta ajatellen ori on turhan pippurinen, joten ura esteillä on ollut loistava valinta, vaikka näyttävät askellajit ovatkin koulutuomareita miellyttäneet. Rafaelin isä Regent xx on menestynyt estehevonen, joka on periyttänyt upeita lahjojaan useille jälkeläisilleen. Monet muutkin täysiveriset tältä puolelta sukua ovat menestyneet kansainvälisillä esteradoilla. Rafaelin emä Diara on nykyisin pelkässä siitoskäytössä toimiva new forest, joka kilpaili Saksan mestaruustasolla. Diaran suku on kauttaaltaan täynnä Saksassa kilpailleita, huippulahjakkaita esteponeja.
Ramiron emä on erittäin aktiivisesti kilpaillut kaunis kimo ratsuponitamma, joka on koulutettu hyvin pitkälle. Tammalta löytyy menestystä tutuista este- ja kouluratsastuksesta, mutta myös kentästä ja jopa ponilaukoista. I Cant Fly on ihmisläheinen ja kiltti poni, jonka seurassa viihtyy niin pienet lapset kuin vanhemmatkin. Tammassa on kyllä paljon sisäistä temperamenttia ja se testailee ihmisiä hoitotilanteissa ja myös ratsastaessa. Tosin omistajan mukaan tämä tulinen luonne tuo tamman ratsastettavuuteen uusia ulottuvuuksia ja saa tamman liikkeet näyttämään vieläkin paremmilta. I Cant Flyn isä Mr. Eagleheart on koulupainotteinen ratsuponiori, jolta varmasti Ramirollekin asti on periytynyt ryhdikkyys ja upeat liikkeet. Mr. Eagleheartin puoliveri-isä on myös kouluhevosia, mutta emä Heartless Lady loisti näyttelykehien lisäksi myös esteradoilla. Ramiron emänemä Can I Dream tulee estepainotteisesta suvusta ja on itsekin kilpaillut 120 cm luokkia.
Jälkeläiset
• ori Prejudices Elijah (e. Blair NH)
• ori Ramses ET (e. Lumivuon Melian)
• tamma QP Poison Ivy (e. Lumivuon Laurinquë)
• tamma Kamilya (e. Knoxvilia SWE)
• ori Utopian Pikardi (e. Iron's Miss-X)
• ori RQM Oust (e. Silfran Musqout)
• tamma Halifit Rococo (e. Kathy VIR)
• tamma Crossroad's Fiorella (e. Crossroad's Fenella)
Kuulumisia
04.09.2007 Ramirolla on nyt jo vanhemmalla iällä alkanut oikea etujalka hieman oireilemaan ja ori on nyt laidunkauden loppuessa jatkanut omia lomiaan pienessä tarhassa, koska jalan kunto ei kestä ratsastuksen lisäksi myös tarhassa riehumista. Ori on kuitenkin hyväntuulinen ja jalkakin eläinlääkärimme mukaan paranee kahden kuukauden sisällä, mutta orilla ei maastoköpöttelyä enempää juuri voi tulevaisuudessakaan tehdä. Tein itselleni vaikean ratkaisun ja päätin liisata Ramiron kuuluisaan ratsuponisiittolaan Ruotsiin, jossa se pääsee vaikuttamaan ruotsalaiseen ratsuponijalostukseen. Ori saattaa ottaa vastaan vielä 1-2 tammaa Suomessa ennen kuin kuntonsa puolesta pääsee muuttohommiin.
Kilpailukalenteri
ERJ-esteratsastus
(280 starttia, sijoituksia 44)
20.06.2007 ERJ-CUP (kutsu) 110 cm: 25/469
20.06.2007 ERJ-CUP (kutsu) 120 cm: 39/334
20.05.2007 ERJ-CUP (kutsu) 110 cm: 162/321
20.05.2007 ERJ-CUP (kutsu) 120 cm: 212/277
12.05.2007 ERJ (kutsu) 120 cm: 241/251
20.02.2007 ERJ-CUP (kutsu) 110 cm: 178/314
20.02.2007 ERJ-CUP (kutsu) 120 cm: 254/273
15.02.2007 ERJ (kutsu) 120 cm: 25/35
14.02.2007 ERJ (kutsu) 110 cm: 19/30
14.02.2007 ERJ (kutsu) 120 cm: 8/30
13.02.2007 ERJ (kutsu) 110-120 cm: 37/45
12.02.2007 ERJ (kutsu) 100-110 cm: 8/40
12.02.2007 ERJ (kutsu) 120 cm: 4/40
12.02.2007 ERJ (kutsu) 110 cm: 16/31
12.02.2007 ERJ (kutsu) 120 cm: 2/25
11.02.2007 ERJ (kutsu) 100-120 cm: 1/32
03.02.2007 ERJ (kutsu) 120 cm: 5/30
01.02.2007 ERJ (kutsu) 100 cm: 79/92
01.02.2007 ERJ (kutsu) 110-120 cm: 55/62
31.01.2007 ERJ (kutsu) 80-90 cm: 6/100
31.01.2007 ERJ (kutsu) 120 cm: 97/100
31.01.2007 ERJ (kutsu) 120 cm: 29/55
30.01.2007 ERJ (kutsu) 120 cm: 8/40
30.01.2007 ERJ (kutsu) 120 cm: 26/30
30.01.2007 ERJ (kutsu) 110-120 cm: 1/50
30.01.2007 ERJ (kutsu) 100-110 cm: 6/40
29.01.2007 ERJ (kutsu) 120 cm: 17/50
28.01.2007 ERJ (kutsu) 110 cm: 57/107
28.01.2007 ERJ (kutsu) 120 cm: 14/97
27.01.2007 ERJ (kutsu) 100-120 cm: 76/180
27.01.2007 ERJ (kutsu) 100-120 cm: 27/30
26.01.2007 ERJ (kutsu) 110-120 cm: 38/44
26.01.2007 ERJ (kutsu) 120 cm: 36/40
25.01.2007 ERJ (kutsu) 120 cm: 2/24
25.01.2007 ERJ (kutsu) 110-120 cm: 98/128
25.01.2007 ERJ (kutsu) 110-120 cm: 58/60
24.01.2007 ERJ (kutsu) 120 cm: 24/70
24.01.2007 ERJ (kutsu) 100-110 cm: 19/40
24.01.2007 ERJ (kutsu) 110-120 cm: 8/40
23.01.2007 ERJ (kutsu) 110 cm: 43/97
23.01.2007 ERJ (kutsu) 120 cm: 35/91
21.01.2007 ERJ (kutsu) 120 cm: 46/50
20.01.2007 ERJ (kutsu) 120 cm: 15/106
19.01.2007 ERJ (kutsu) 100-120 cm: 33/60
19.01.2007 ERJ (kutsu) 100-110 cm: 39/40
15.01.2007 ERJ (kutsu) 110 cm: 20/45
15.01.2007 ERJ (kutsu) 120 cm: 19/45
15.01.2007 ERJ (kutsu) 90-100 cm: 59/60
15.01.2007 ERJ (kutsu) 110-120 cm: 12/60
15.01.2007 ERJ (kutsu) 120 cm: 29/30
13.01.2007 ERJ (kutsu) 100-110 cm: 28/130
13.01.2007 ERJ (kutsu) 120 cm: 88/105
13.01.2007 ERJ (kutsu) 110 cm: 74/80
13.01.2007 ERJ (kutsu) 120 cm: 58/80
12.01.2007 ERJ (kutsu) 110 cm: hyl
12.01.2007 ERJ (kutsu) 120 cm: 41/49
11.01.2007 ERJ (kutsu) 110 cm: 14/64
11.01.2007 ERJ (kutsu) 120 cm: 9/37
09.01.2007 ERJ (kutsu) 90-110 cm: 13/30
08.01.2007 ERJ (kutsu) 80-100 cm: 49/60
07.01.2007 ERJ (kutsu) 100-110 cm: 275/326
06.01.2007 ERJ (kutsu) 100 cm: 40/244
06.01.2007 ERJ (kutsu) 120 cm: 116/169
03.01.2007 ERJ (kutsu) 110 cm: 8/70
03.01.2007 ERJ (kutsu) 120 cm: 6/70
02.01.2007 ERJ (kutsu) 110 cm: 28/30
02.01.2007 ERJ (kutsu) 100 cm: 28/50
02.01.2007 ERJ (kutsu) 110 cm: 23/50
01.01.2007 ERJ (kutsu) 100 cm: 18/50
01.01.2007 ERJ (kutsu) 120 cm: 2/50
31.12.2006 ERJ (kutsu) 100 cm: 38/60
31.12.2006 ERJ (kutsu) 120 cm: 24/59
31.12.2006 ERJ (kutsu) 110 cm: 35/50
30.12.2006 ERJ (kutsu) 100 cm: 6/50
30.12.2006 ERJ (kutsu) 100-110 cm: 35/50
30.12.2006 ERJ (kutsu) 120-130 cm: 2/50
30.12.2006 ERJ (kutsu) 100-120 cm: 31/35
29.12.2006 ERJ (kutsu) 90-100 cm: 55/61
29.12.2006 ERJ (kutsu) 110-120 cm: 22/29
29.12.2006 ERJ (kutsu) 120 cm: 19/47
28.12.2006 ERJ (kutsu) 100-110 cm: 4/40
28.12.2006 ERJ (kutsu) 110 cm: 30/30
28.12.2006 ERJ (kutsu) 120 cm: 20/30
28.12.2006 ERJ (kutsu) 110 cm: 15/40
28.12.2006 ERJ (kutsu) 120 cm: 9/40
26.12.2006 ERJ (kutsu) 100-110 cm: 6/47
25.12.2006 ERJ (kutsu) 100-110 cm: 40/45
25.12.2006 ERJ (kutsu) 100 cm: 22/30
25.12.2006 ERJ (kutsu) 100-110 cm: 1/30
25.12.2006 ERJ (kutsu) 110 cm: 15/40
24.12.2006 ERJ (kutsu) 110 cm: 29/30
24.12.2006 ERJ (kutsu) 120 cm: 6/30
23.12.2006 ERJ (kutsu) 90 cm: 3/30
23.12.2006 ERJ (kutsu) 120 cm: 3/57
23.12.2006 ERJ (kutsu) 90 cm: 38/40
23.12.2006 ERJ (kutsu) 120 cm: 30/40
22.12.2006 ERJ (kutsu) 100 cm: 63/65
22.12.2006 ERJ (kutsu) 110 cm: 6/68
20.12.2006 ERJ (kutsu) 100-120 cm: 48/49
19.12.2006 ERJ (kutsu) 100 cm: 35/40
19.12.2006 ERJ (kutsu) 110 cm: 23/44
19.12.2006 ERJ (kutsu) 110-120 cm: 34/46
18.12.2006 ERJ (kutsu) 90 cm: 32/73
18.12.2006 ERJ (kutsu) 100 cm: 1/80
18.12.2006 ERJ (kutsu) 100 cm: 7/35
18.12.2006 ERJ (kutsu) 120 cm: 32/35
18.12.2006 ERJ (kutsu) 100 cm: 40/50
17.12.2006 ERJ (kutsu) 110-120 cm: 72/146
17.12.2006 ERJ (kutsu) 100-120 cm: 5/50
17.12.2006 ERJ (kutsu) 100-110 cm: 38/40
17.12.2006 ERJ (kutsu) 110-120 cm: 18/40
16.12.2006 ERJ (kutsu) 110-120 cm: 20/43
15.12.2006 ERJ (kutsu) 90-100 cm: 40/52
15.12.2006 ERJ (kutsu) 110-120 cm: 13/28
15.12.2006 ERJ (kutsu) 110-120 cm: 6/30
15.12.2006 ERJ (kutsu) 120-130 cm: 43/48
14.12.2006 ERJ (kutsu) 100-110 cm: 7/40
13.12.2006 ERJ (kutsu) 110 cm: 34/40
13.12.2006 ERJ (kutsu) 110 cm: 32/50
13.12.2006 ERJ (kutsu) 120 cm: 2/50
12.12.2006 ERJ (kutsu) 110 cm: 13/49
12.12.2006 ERJ (kutsu) 120 cm: 7/49
10.12.2006 ERJ (kutsu) 120-130 cm: 7/27
10.12.2006 ERJ (kutsu) 120 cm: 39/40
09.12.2006 ERJ (kutsu) 110 cm: 29/93
09.12.2006 ERJ (kutsu) 120 cm: 48/72
06.12.2006 ERJ (kutsu) 120 cm: 18/29
05.12.2006 ERJ (kutsu) 110 cm: 11/89
05.12.2006 ERJ (kutsu) 120 cm: 44/76
04.12.2006 ERJ (kutsu) 90-100 cm: 6/45
04.12.2006 ERJ (kutsu) 110-120 cm: 16/45
03.12.2006 ERJ (kutsu) 110-120 cm: 44/50
03.12.2006 ERJ (kutsu) 120 cm: 17/45
03.12.2006 ERJ (kutsu) 80-100 cm: 12/50
03.12.2006 ERJ (kutsu) 100-110 cm: hyl
02.12.2006 ERJ (kutsu) 110 cm: 20/60
02.12.2006 ERJ (kutsu) 120 cm: 58/60
02.12.2006 ERJ (kutsu) 100-110 cm: 18/33
02.12.2006 ERJ (kutsu) 120 cm: 18/30
01.12.2006 ERJ (kutsu) 90-100 cm: 19/30
01.12.2006 ERJ (kutsu) 110-120 cm: 12/30
01.12.2006 ERJ (kutsu) 100-120 cm: 26/34
01.12.2006 ERJ (kutsu) 110 cm: 22/59
01.12.2006 ERJ (kutsu) 120 cm: 48/55
01.12.2006 ERJ (kutsu) 110-120 cm: 23/40
30.11.2006 ERJ (kutsu) 110-120 cm: 1/50
30.11.2006 ERJ (kutsu) 90-100 cm: 14/50
29.11.2006 ERJ (kutsu) 90-100 cm: 63/82
29.11.2006 ERJ (kutsu) 100-110 cm: 25/76
29.11.2006 ERJ (kutsu) 110 cm: 44/66
29.11.2006 ERJ (kutsu) 120 cm: 48/56
28.11.2006 ERJ (kutsu) 100-120 cm: 8/35
27.11.2006 ERJ (kutsu) 100-120 cm: 31/56
27.11.2006 ERJ (kutsu) 120 cm: 18/54
27.11.2006 ERJ (kutsu) 80-90 cm: 17/30
27.11.2006 ERJ (kutsu) 100-110 cm: 5/30
26.11.2006 KRJ (kutsu) helppo A: 7/67
26.11.2006 KRJ (kutsu) kür vaativa B: 22/54
26.11.2006 ERJ (kutsu) 110-120 cm: 31/50
25.11.2006 ERJ (kutsu) 100 cm: 18/50
25.11.2006 ERJ (kutsu) 110-120 cm: 28/50
25.11.2006 ERJ (kutsu) 100-120 cm: 6/50
25.11.2006 ERJ (kutsu) 90-100 cm: 4/30
23.11.2006 ERJ (kutsu) 110-120 cm: 22/32
21.11.2006 ERJ (kutsu) 110 cm: 46/55
21.11.2006 ERJ (kutsu) 120 cm: 17/53
20.11.2006 ERJ (kutsu) 100 cm: 25/30
20.11.2006 ERJ (kutsu) 120 cm: 26/30
20.11.2006 ERJ (kutsu) 100 cm: 11/48
20.11.2006 ERJ (kutsu) 110-120 cm: 38/50
19.11.2006 ERJ (kutsu) 110 cm: 29/60
19.11.2006 ERJ (kutsu) 120 cm: 4/59
19.11.2006 ERJ (kutsu) 110-120 cm: 24/38
18.11.2006 ERJ (kutsu) 110 cm: 31/50
18.11.2006 ERJ (kutsu) 120 cm: 2/50
18.11.2006 ERJ (kutsu) 90-100 cm: 8/30
18.11.2006 ERJ (kutsu) 110-120 cm: 27/29
17.11.2006 ERJ (kutsu) 110 cm: 14/50
17.11.2006 ERJ (kutsu) 120 cm: 42/50
15.11.2006 ERJ (kutsu) 100-110 cm: 63/86
15.11.2006 ERJ (kutsu) 110-120 cm: 24/85
15.11.2006 ERJ (kutsu) 110 cm: 6/61
15.11.2006 ERJ (kutsu) 120 cm: 33/65
15.11.2006 ERJ (kutsu) 100-110 cm: 39/50
15.11.2006 ERJ (kutsu) 110-120 cm: 48/50
14.11.2006 ERJ (kutsu) 90-100 cm: 56/73
14.11.2006 ERJ (kutsu) 110-120 cm: 26/33
14.11.2006 ERJ (kutsu) 90-100 cm: 27/30
14.11.2006 ERJ (kutsu) 110-120 cm: 10/30
14.11.2006 ERJ (kutsu) 120 cm: 4/45
14.11.2006 ERJ (kutsu) 100-120 cm: 53/73
13.11.2006 ERJ (kutsu) 100-110 cm: 2/30
13.11.2006 ERJ (kutsu) 100-110 cm: 12/21
13.11.2006 ERJ (kutsu) 100-110 cm: 8/40
13.11.2006 ERJ (kutsu) 110 cm: 22/30
13.11.2006 ERJ (kutsu) 120 cm: 19/30
12.11.2006 ERJ (kutsu) 90-100 cm: 16/30
12.11.2006 ERJ (kutsu) 110-120 cm: 11/30
12.11.2006 ERJ (kutsu) 100 cm: 41/50
12.11.2006 ERJ (kutsu) 110-120 cm: 42/50
11.11.2006 ERJ (kutsu) 100 cm: 81/100
11.11.2006 ERJ (kutsu) 120 cm: 35/68
11.11.2006 ERJ (kutsu) 100 cm: 38/50
10.11.2006 ERJ (kutsu) 90-100 cm: 27/60
10.11.2006 ERJ (kutsu) 100-120 cm: 55/60
09.11.2006 ERJ (kutsu) 90-100 cm: 74/97
09.11.2006 ERJ (kutsu) 110-120 cm: 31/69
08.11.2006 ERJ (kutsu) 110 cm: 35/51
08.11.2006 ERJ (kutsu) 120 cm: 41/48
05.11.2006 ERJ (kutsu) 110 cm: 19/43
05.11.2006 ERJ (kutsu) 120 cm: 16/41
05.11.2006 ERJ (kutsu) 110 cm: 22/40
05.11.2006 ERJ (kutsu) 120 cm: 36/40
05.11.2006 ERJ (kutsu) 90-100 cm: 8/50
05.11.2006 ERJ (kutsu) 110-120 cm: 33/50
05.11.2006 ERJ (kutsu) 90-100 cm: 49/50
05.11.2006 ERJ (kutsu) 100-120 cm: 29/51
05.11.2006 ERJ (kutsu) 90-100 cm: 10/30
05.11.2006 ERJ (kutsu) 100-110 cm: 8/31
04.11.2006 ERJ (kutsu) 90-100 cm: 13/68
04.11.2006 ERJ (kutsu) 110-120 cm: 24/53
04.11.2006 ERJ (kutsu) 100-110 cm: 14/30
04.11.2006 ERJ (kutsu) 110-120 cm: 10/30
04.11.2006 ERJ (kutsu) 100 cm: 14/30
04.11.2006 ERJ (kutsu) 110 cm: 19/30
02.11.2006 ERJ (kutsu) 90-100 cm: 46/61
02.11.2006 ERJ (kutsu) 90-110 cm: 6/46
01.11.2006 ERJ (kutsu) 100 cm: 5/50
31.10.2006 ERJ (kutsu) 100-110 cm: 32/45
30.10.2006 ERJ (kutsu) 100-110 cm: 44/49
30.10.2006 ERJ (kutsu) 120 cm: 13/59
30.10.2006 ERJ (kutsu) 110 cm: 23/35
30.10.2006 ERJ (kutsu) 120 cm: 17/21
29.10.2006 ERJ (kutsu) 100-110 cm: 35/45
29.10.2006 ERJ (kutsu) 100-110 cm: 31/50
29.10.2006 ERJ (kutsu) 110-120 cm: 49/50
29.10.2006 ERJ (kutsu) 100-110 cm: 4/40
29.10.2006 ERJ (kutsu) 110-120 cm: 5/40
28.10.2006 ERJ (kutsu) 100-110 cm: 22/30
28.10.2006 ERJ (kutsu) 100 cm: 11/30
27.10.2006 ERJ (kutsu) 100-110 cm: 15/30
27.10.2006 ERJ (kutsu) 110 cm: 13/47
27.10.2006 ERJ (kutsu) 120 cm: 3/46
26.10.2006 ERJ (kutsu) 100 cm: 30/41
26.10.2006 ERJ (kutsu) 120 cm: 29/41
25.10.2006 ERJ (kutsu) 100-110 cm: 20/28
24.10.2006 ERJ (kutsu) 110 cm: 3/30
24.10.2006 ERJ (kutsu) 100-110 cm: 11/60
24.10.2006 ERJ (kutsu) 110 cm: 16/53
24.10.2006 ERJ (kutsu) 120 cm: 12/47
24.10.2006 ERJ (kutsu) 100-110 cm: 6/30
23.10.2006 ERJ (kutsu) 100 cm: 18/50
23.10.2006 ERJ (kutsu) 110 cm: 49/50
23.10.2006 ERJ (kutsu) 110-120 cm: 18/31
23.10.2006 ERJ (kutsu) 120 cm: 34/40
23.10.2006 ERJ (kutsu) 110 cm: 34/60
22.10.2006 ERJ (kutsu) 100-120 cm: 6/40
21.10.2006 ERJ (kutsu) 100-110 cm: 67/76
21.10.2006 ERJ (kutsu) 100-110 cm: 13/60
21.10.2006 ERJ (kutsu) 100-110 cm: 16/43
20.10.2006 ERJ (kutsu) 100 cm: 22/40
20.10.2006 ERJ (kutsu) 110 cm: 22/40
19.10.2006 ERJ (kutsu) 100 cm: 28/32
19.10.2006 ERJ (kutsu) 120 cm: 30/30
18.10.2006 ERJ (kutsu) 100 cm: 19/19
18.10.2006 ERJ (kutsu) 120 cm: 2/14
17.10.2006 ERJ (kutsu) 95 cm: 16/35
17.10.2006 ERJ (kutsu) 110 cm: 18/35
14.10.2006 ERJ (kutsu) 100 cm: 18/40
14.10.2006 ERJ (kutsu) 120 cm: 10/40
12.10.2006 ERJ (kutsu) 100 cm: 20/30
12.10.2006 ERJ (kutsu) 110 cm: 3/30
09.10.2006 ERJ (kutsu) 100-110 cm: 93/97
09.10.2006 ERJ (kutsu) 120 cm: 59/68
09.10.2006 ERJ (kutsu) 110 cm: 50/50
09.10.2006 ERJ (kutsu) 120 cm: 28/32
09.10.2006 ERJ (kutsu) 120 cm: 47/50
07.10.2006 ERJ (kutsu) 100 cm: 11/147
07.10.2006 ERJ (kutsu) 120 cm: 90/116
06.10.2006 ERJ (kutsu) 110-120 cm: 8/50
KRJ-kouluratsastus
(74 starttia, sijoituksia 10)
15.01.2007 KRJ-CUP (kutsu) helppo A: 139/237
15.01.2007 KRJ-CUP (kutsu) vaativa B: hyl
10.01.2007 KRJ (kutsu) helppo A: 45/249
10.01.2007 KRJ (kutsu) vaativa B: 63/243
01.01.2007 KRJ (kutsu) helppo B: 50/50
01.01.2007 KRJ (kutsu) helppo A: 50/50
30.12.2006 KRJ (kutsu) vaativa B: 86/125
30.12.2006 KRJ (kutsu) helppo A: 9/30
29.12.2006 KRJ (kutsu) helppo A: 10/60
29.12.2006 KRJ (kutsu) vaativa B: 18/60
28.12.2006 KRJ (kutsu) helppo A: 11/50
28.12.2006 KRJ (kutsu) vaativa B: 2/50
28.12.2006 KRJ (kutsu) helppo A: 1/124
28.12.2006 KRJ (kutsu) vaativa B: 84/121
27.12.2006 KRJ (kutsu) helppo B: 6/30
27.12.2006 KRJ (kutsu) helppo A: 5/30
27.12.2006 KRJ (kutsu) vaativa B: 30/48
27.12.2006 KRJ (kutsu) helppo A: 13/126
27.12.2006 KRJ (kutsu) vaativa B: 121/128
22.12.2006 KRJ (kutsu) helppo B: 20/50
22.12.2006 KRJ (kutsu) helppo A: 38/50
21.12.2006 KRJ (kutsu) helppo A: 48/110
21.12.2006 KRJ (kutsu) vaativa B: 64/103
20.12.2006 KRJ (kutsu) vaativa B: 4/30
20.12.2006 KRJ (kutsu) helppo A: 110/113
20.12.2006 KRJ (kutsu) helppo A: 24/60
20.12.2006 KRJ (kutsu) helppo A: 9/125
19.12.2006 KRJ (kutsu) helppo B: 86/110
19.12.2006 KRJ (kutsu) vaativa B: 42/108
17.12.2006 KRJ (kutsu) KN Special: 63/79
16.12.2006 KRJ (kutsu) helppo B: 35/111
16.12.2006 KRJ (kutsu) helppo A: 102/131
16.12.2006 KRJ (kutsu) vaativa B: 32/50
15.12.2006 KRJ (kutsu) vaativa B: 67/117
15.12.2006 KRJ (kutsu) helppo A: 39/45
15.12.2006 KRJ (kutsu) vaativa B: 17/45
10.12.2006 KRJ (kutsu) kür helppo A: 18/50
10.12.2006 KRJ (kutsu) kür vaativa B: 11/50
06.12.2006 KRJ (kutsu) vaativa B: 142/153
06.12.2006 KRJ (kutsu) kür vaativa B: 7/57
05.12.2006 KRJ (kutsu) helppo A: 33/45
05.12.2006 KRJ (kutsu) vaativa B: 22/45
30.11.2006 KRJ (kutsu) vaativa B: 30/51
30.11.2006 KRJ (kutsu) vaativa B: 48/62
30.11.2006 KRJ (kutsu) kür vaativa B: 8/40
29.11.2006 KRJ (kutsu) vaativa B: 48/50
28.11.2006 KRJ (kutsu) vaativa B: 8/30
28.11.2006 KRJ (kutsu) helppo A: 1/60
27.11.2006 KRJ (kutsu) helppo A: 26/39
27.11.2006 KRJ (kutsu) vaativa B: 28/40
27.11.2006 KRJ (kutsu) helppo A: 26/40
24.11.2006 KRJ (kutsu) vaativa B: 62/69
23.11.2006 KRJ (kutsu) vaativa B: 43/44
23.11.2006 KRJ (kutsu) vaativa B: 17/35
22.11.2006 KRJ (kutsu) helppo A: 3/73
16.11.2006 KRJ (kutsu) KN Special: 16/51
16.11.2006 KRJ (kutsu) helppo A: 6/58
15.11.2006 KRJ (kutsu) helppo A: 5/50
15.11.2006 KRJ (kutsu) vaativa B: 18/50
15.11.2006 KRJ (kutsu) vaativa B: 8/30
15.11.2006 KRJ (kutsu) helppo A: 22/50
14.11.2006 KRJ (kutsu) vaativa B: 37/42
13.11.2006 KRJ (kutsu) vaativa B: 72/99
13.11.2006 KRJ (kutsu) vaativa B: 54/68
11.11.2006 KRJ (kutsu) vaativa B: 27/50
10.11.2006 KRJ (kutsu) vaativa B: 27/51
09.11.2006 KRJ (kutsu) vaativa B: 7/41
08.11.2006 KRJ (kutsu) vaativa B: 61/78
08.11.2006 KRJ (kutsu) helppo A: 28/49
08.11.2006 KRJ (kutsu) vaativa B: 23/50
