VIR MVA Ch Matadour NON

• Matadour NON, Dani, VH-18440
• trakehnerinhevonen, ori, 165 cm
• s. 13.07.2006, (VHKR)
• kasv. Nonshein / om. Chloe, Savoy
• estepainotus: re 160 cm, ko va B
• kilpailukalenteri sivun lopussa
• VIR MVA Ch -arvonimi myönnetty 17.6.2007
• YLA2 (119 pistettä) 1.7.2007
• ERJ-I (119 pistettä) 18.10.2007
• ERJ-CUP -sijoituksia 1 kpl
Matadour NON on hyvin kasvatettu, ihmisystävällinen ori, joka jakaa hoitajansa kanssa mielellään hellyyttäviä hetkiä. Hoitaessa se käyttäytyy hyvin kiltisti, vaikka tietyt alueet kuten mahanalunen ja ryntäät saavat sen korvat luimuun. Kavioidenkaan nostaminen ei ole Danin lempipuuhia, mutta sen se osoittaa vain sillä, että jalka pysyy tukevasti maassa, ellei hoitaja muista olla tarpeeksi päättäväinen. Hampaita tämä ori ei vilauttele edes muille hevosille ja näin ollen sen voi rauhassa tarhata hyväkäytöksisen ruunan kanssa. Varusteita laitettaessa Dani saattaa kyllä olla normaalia rauhattomampi, viskoa päätään ja huonoina päivinä jopa pyöriä karsinassa. Enemmäkseen se johtuu orin arkuudesta satulavyöhön. Danille onkin fiksua laittaa ensin vyö mahdollisimman löysälle ja selästä käsin kiristää se. Talutettaessa Dani on reipas ja välillä myös hieman rauhaton, joten pidemmillä matkoilla ehdottomasti laitettava suitset päähän, mutta esimerkiksi tarhaan viedessä ei yleensä ole ongelmia.
Ratsastaessa ori on perinyt kyllä käyttäytymisensä vanhemmiltaan, niin hyvässä kuin pahassakin. Dani on hyvin herkkä suustaan ja sillä on ratsastettava erittäin pehmein käsin. Myös muille avuille ori on erittäin kuuliainen, sitä kannattaakin ratsastaa pelkillä painoavuilla niin pitkälle kuin mahdollista. Tärkeää on silti pitää napakat ulkoavut ja myötäykset kannattaa tehdä sisäohjalla. Tällä tekniikalla ori pysyy niin sanotusti kasassa, mutta myös rentoutuneena. Danin takajalkojen käyttö on hyvin mallikasta niin kouluratsastuksessa kuin ponnistuksissakin, mutta se aiheuttaa sen, että sitä on hyvin paljon vaikeampi hallita kuin etuosaa, joten kaikki suoristukset ja vastaavat on tehtävä etuosan avulla. Liiallisesta kouluratsastuksesta Dani saattaa hieman stressaantua, yrittäähän se aina parhaansa ja koittaa kuunnella ratsastajan apuja, joten jotain tiettyä liikettä treenatessa kannattaa lopettaa ajoissa kun Dani tekee sen vielä hyvin.
Päälajissaan esteratsastuksessa Dani on ehdottomasti parhaimmillaan. Sen ponnistus on mainio ja ori avaa tarpeeksi takaa. Ainoa miinus on hurja vauhti. Pelkkien esteiden näkeminen taitaa saada orin sydämen sykkimään, sillä heti alkukäynnissä se tanssahtelee paikallaan mikäli kentällä on esteitä rakennettuna. Lähestyminen on vaikeampaa orilla kuin esteen jälkeen ratsastaminen, toisin kuin monilla kuumilla ratsuilla. Dani vetää kovasti esteelle eikä ole huomaavinaankaan puolipidätteitä, mutta esteen jälkeen sen saa suhteellisen helposti takaisin käsiin. Radalla tästä ei valitettavasti ole paljonkaan hyötyä, sillä seuraava este tulee taas nopeasti Danin silmiin ja taas mennään! Dani on onneksi rohkea ja varma hyppääjä, joten kieltäytymisten takia harvoin saadaan virhepisteitä. Myös maastoesteet ori hyppää mainiosti sen kummempia miettimättä ja maastoradalla se on myös rauhallisempi, mikä johtuu usein siitä, että esteet ovat kaukana toisistaan eikä metsässä tai niityllä ole niin painostavaa tunnelmaa kuin vaikkapa suurissa rataestekilpailuissa.
Sukutaulu- & selvitys
i. Beistrich VJA-B |
ii. Traum |
iii. Phantasie |
| iie. Schwärmen |
| ie. Schiffbruch |
iei. Dämmerung |
| iee. Lehrplan |
| e. Rhododendron GER |
ei. San Francisco |
eii. Kingston |
| eie. Lavonne GER |
| ee. Andrea Welle |
eei. Estant GER |
| eee. Georgiana GER |
Danin isä Beistrich on hieman rasavilli, mutta erittäin kiltti ja ihmisystävällinen ori Saksasta, joka on rataesteiden ohella myös kunnoustautunut koulupuolella ja taitaa jopa intermediate I-tason liikkeitä. Poikansa lailla ori pyrkii ratsastaessa tekemään parhaansa ja myös orin tarkkuus sekä kova kuumuminen esteillä on periytynyt jälkeläisille! Danin isänisä Traum on isokokoinen saksalainen estekenttien taituri, jonka isä Phantasie taas on enemmän kenttäratoja kiertänyt konkari. Traum on myöskin luonteeltaan ikuinen lapsi, tämä piirre on periytynyt varmaankin orin emältä Schwärmeniltä. Tämä tammakin on näyttävä ja isokokoinen estekenttien kiertäjä, joka on hieman jukuripäinen ja hankala käsitellä. Beistrichin emä Schiffbruch on hyvin pärjännyt ja Saksassa II-kantakirjapalkinnolle yltänyt estetamma. Sen isä Dämmerung taas on Saksassa kuumasta luonteestaan tunnettu kouluratsu. Danin isänemänemä Lehrplan on mukavasti menestynyt kenttäratsu myöskin Saksasta.
Danin emä Rhododendron GER on leppoisa ja aina hyväntuulinen tamma, joka kuitenkin hieman arkana vaatii käsittelijältään ja ratsastajaltaan rauhallisuutta sekä ymmärtäväisyyttä. GP-tason rataesteiden ohella tammalta sujuu vaativan B:n tasoiset kouluradat, mutta kenttää ei tammalla ole juurikaan päästy harjoittelemaan sen säikkyisän persoonallisuuden takia. Rhododendronin isä San Francisco on kantakirjattu II-palkinnolle ja menestynyt maailmanlaajuisesti estekentillä Saksan maajoukkueessa ja sen jälkeläiset ovat myöskin menestyneet mainiosti esteradoilla San Franciscon vanhemmat Kingston ja Lavonne GER olivat kummatkin elinaikanaan vähemmän suosittuja, mutta jälkeenpäin erityisesti I-palkinnolle kantakirjattu Kingston, joka ylitti muuten jopa 170cm esteitä, on hyvin haluttu nimi sukutauluissa. Rhododendronin emä Andrea Welle on kilpaillut pitkän aikaa sijoituksia poimien 130-140cm radoilla Saksassa ja sillä on hyvä tulevaisuus siitoskäytön puolella edessä. Tamman isä Estant GER menestyi mukavasti rataesteillä, kantakirjattiin II-palkinnolle ja alun epäilytkin jalostuksesta ovat karisseet kun yksi toisensa perään jälkeläiset ovat niittäneet mainetta. Georgiana GER, Danin emänemänemä, on hyvin monipuolinen ratsu, menestynyt niin esteillä, kouluradoilla kuin kenttäratsastuksessakin.
Jälkeläiset
• ori Weres London Bridge (e. Nadya SP)
• tamma Malvina SP (e. Echidna G)
• ori Fun's Fiction (e. Neaght GT)
• ori De Millard (e. Thalassa von Devoto)
• tamma Guess Who (e. Mithrilla SIN)
• tamma Nelda LUX (e. Zelda Ion)
Kuulumisia
• 28.09.2007 Dani on elänyt hiljaiseloa jo muutaman kuukauden, orin kanssa ollaan kyllä tehty kaikkea virkistävää puuhaa (eläkeläistouhuja sanon minä!) kuten maastoiltu paljon ja huvin vuoksi hypelty hieman sekä kentällä että maastossa. Olemme nyt pidempään jo tuota Esteratsastusjaoksen laatuarvostelua ajatellen ja vihdoin lokakuussa kuulemma olisi tilaisuus tiedossa ja sinnehän mekin Danin kanssa pyrimme mahtumaan. Jälkeläisiäkin olisi tosiaan tarkoitus vielä saada, suoraan sanoen olemassa olevaan kuuteen yksilöön en ole järin tyytyväinen. Komeita varsoista on kyllä kasvanut, mutta oikein kunnolla kilpailemaan niistä ei ole kukaan päätynyt.
• 17.06.2007 Danista tuntuu tulevan vuosien myötä vain entistä komeampi ja herrasmiesmäisempi! Juuri mukavasti kisaratojen jäädessä taaksepäin saavutimme VIR MVA Ch -arvonimen ja nyt vain jäämme odottamaan hevoskantakirjan nousua. Dani on muuten ensimmäinen virtuaalihevoseni koskaan, joka on saavuttanut tuon arvostetun muotovaliotittelin. Esteradat ovat tosiaan takana päin, sijoituksiahan keräsimme ratsukkona 58 kappaletta ja nyt tulevaisuudensuunnitelmiin kuuluisi muutama pikku-Dani (eli jälkeläinen) ja ehdottomasti ERJ:n laatuarvostelu - tavoitteena II-palkinto.
Kilpailukalenteri
ERJ-esteratsastus
(372 starttia, sijoituksia 58)
30.09.2007 ERJ-CUP (kutsu) 140 cm: 172/208
30.09.2007 ERJ-CUP (kutsu) 150 cm: 30/144
31.08.2007 ERJ-CUP (kutsu) 140 cm: 194/198
31.08.2007 ERJ-CUP (kutsu) 150 cm: 62/158
20.07.2007 ERJ-CUP (kutsu) 140 cm: 89/102
20.07.2007 ERJ-CUP (kutsu) 150 cm: 64/69
20.06.2007 ERJ-CUP (kutsu) 140 cm: 248/298
20.06.2007 ERJ-CUP (kutsu) 150 cm: 198/212
20.05.2007 ERJ-CUP (kutsu) 140 cm: 54/195
20.05.2007 ERJ-CUP (kutsu) 150 cm: 57/129
12.05.2007 ERJ (kutsu) 140 cm: 112/251
12.05.2007 ERJ (kutsu) 160 cm: 28/70
18.04.2007 ERJ (kutsu) 150 cm: 12/50
14.04.2007 ERJ (kutsu) 150 cm: 47/64
14.04.2007 ERJ (kutsu) 160 cm: 40/43
11.04.2007 ERJ (kutsu) 140 cm: 34/50
07.04.2007 ERJ (kutsu) 130 cm: 22/89
07.04.2007 ERJ (kutsu) 130-140 cm: 16/68
06.04.2007 ERJ (kutsu) 150 cm: 35/40
06.04.2007 ERJ (kutsu) 160 cm: 11/34
05.04.2007 ERJ (kutsu) 150 cm: 40/40
05.04.2007 ERJ (kutsu) 160 cm: 35/38
05.04.2007 ERJ (kutsu) 140 cm: 33/40
05.04.2007 ERJ (kutsu) 150 cm: 10/40
05.04.2007 ERJ (kutsu) 140 cm: 21/40
05.04.2007 ERJ (kutsu) 150 cm: 18/40
05.04.2007 ERJ (kutsu) 140 cm: 12/40
05.04.2007 ERJ (kutsu) 150 cm: 1/40
05.04.2007 ERJ (kutsu) 150 cm: 6/65
05.04.2007 ERJ (kutsu) 160 cm: 30/50
02.04.2007 ERJ (kutsu) 130 cm: 22/40
02.04.2007 ERJ (kutsu) 140 cm: 21/40
02.04.2007 ERJ (kutsu) 130 cm: 4/40
02.04.2007 ERJ (kutsu) 140 cm: 20/40
02.04.2007 ERJ (kutsu) 130 cm: 18/40
02.04.2007 ERJ (kutsu) 140 cm: 38/40
02.04.2007 ERJ (kutsu) 130 cm: 23/40
02.04.2007 ERJ (kutsu) 140 cm: 7/40
02.04.2007 ERJ (kutsu) 130 cm: 11/40
02.04.2007 ERJ (kutsu) 140 cm: 1/40
02.04.2007 ERJ (kutsu) 150 cm: 41/44
02.04.2007 ERJ (kutsu) 160 cm: 13/31
01.04.2007 ERJ (kutsu) 150 cm: 18/43
01.04.2007 ERJ (kutsu) 160 cm: 1/36
31.03.2007 ERJ (kutsu) 130-140 cm: 16/56
31.03.2007 ERJ (kutsu) 130-140 cm: hyl
31.03.2007 ERJ (kutsu) 140 cm: 4/79
30.03.2007 ERJ (kutsu) 140 cm: 31/50
30.03.2007 ERJ (kutsu) 150 cm: 17/50
30.03.2007 ERJ (kutsu) 160 cm: 41/43
29.03.2007 ERJ (kutsu) 130-140 cm: 95/153
28.03.2007 ERJ (kutsu) 140 cm: 20/40
28.03.2007 ERJ (kutsu) 150 cm: 15/36
28.03.2007 ERJ (kutsu) 150-160 cm: 8/36
28.03.2007 ERJ (kutsu) 150 cm: 22/40
28.03.2007 ERJ (kutsu) 160 cm: 14/40
28.03.2007 ERJ (kutsu) 140 cm: 45/50
25.03.2007 ERJ (kutsu) 130-150 cm: 18/80
25.03.2007 ERJ (kutsu) 130-140 cm: hyl
25.03.2007 ERJ (kutsu) 150-160 cm: hyl
24.03.2007 ERJ (kutsu) 130-140 cm: 28/60
23.03.2007 ERJ (kutsu) 140-150 cm: 42/51
23.03.2007 ERJ (kutsu) 160 cm: 28/44
23.03.2007 ERJ (kutsu) 150 cm: 35/40
23.03.2007 ERJ (kutsu) 160 cm: 8/21
22.03.2007 ERJ (kutsu) 140 cm: 15/50
22.03.2007 ERJ (kutsu) 150 cm: 13/30
22.03.2007 ERJ (kutsu) 160 cm: 18/26
21.03.2007 ERJ (kutsu) 150 cm: 19/50
21.03.2007 ERJ (kutsu) 160 cm: 6/50
21.03.2007 ERJ (kutsu) 140-150 cm: hyl
21.03.2007 ERJ (kutsu) 160 cm: 25/35
20.03.2007 ERJ (kutsu) 120-130 cm: 53/60
20.03.2007 ERJ (kutsu) 140-150 cm: 54/56
20.03.2007 ERJ-CUP (kutsu) 140 cm: 93/193
20.03.2007 ERJ-CUP (kutsu) 150 cm: 3/132
20.03.2007 ERJ (kutsu) 120-130 cm: 3/30
18.03.2007 ERJ (kutsu) 150 cm: 32/40
18.03.2007 ERJ (kutsu) 160 cm: 19/27
17.03.2007 ERJ (kutsu) 140-150 cm: 7/49
17.03.2007 ERJ (kutsu) 160 cm: 3/32
17.03.2007 ERJ (kutsu) 130-140 cm: hyl
15.03.2007 ERJ (kutsu) 130-140 cm: 3/81
15.03.2007 ERJ (kutsu) 130-140 cm: 19/30
15.03.2007 ERJ (kutsu) 150-160 cm: 17/20
15.03.2007 ERJ (kutsu) 130 cm: 9/67
15.03.2007 ERJ (kutsu) 140 cm: 31/61
14.03.2007 ERJ (kutsu) 130-140 cm: 7/50
14.03.2007 ERJ (kutsu) 150-160 cm: 20/34
14.03.2007 ERJ (kutsu) 140 cm: 29/30
14.03.2007 ERJ (kutsu) 150 cm: 22/30
12.03.2007 ERJ (kutsu) 130-140 cm: 29/60
12.03.2007 ERJ (kutsu) 140 cm: 49/50
12.03.2007 ERJ (kutsu) 160 cm: 42/42
11.03.2007 ERJ (kutsu) 110-120 cm: 83/131
11.03.2007 ERJ (kutsu) 130 cm: 27/100
11.03.2007 ERJ (kutsu) 130-150 cm: 6/42
10.03.2007 ERJ (kutsu) 120-130 cm: 15/31
10.03.2007 ERJ (kutsu) 130-150 cm: 14/30
09.03.2007 ERJ (kutsu) 150 cm: 17/41
09.03.2007 ERJ (kutsu) 160 cm: 18/22
08.03.2007 ERJ (kutsu) 140 cm: 7/40
08.03.2007 ERJ (kutsu) 160 cm: 2/26
08.03.2007 ERJ (kutsu) 150 cm: 1/30
08.03.2007 ERJ (kutsu) 160 cm: 19/25
08.03.2007 ERJ (kutsu) 140 cm: 19/50
07.03.2007 ERJ (kutsu) 130-140 cm: 62/88
06.03.2007 ERJ (kutsu) 100-110 cm: 93/283
06.03.2007 ERJ (kutsu) 120 cm: 47/70
04.03.2007 ERJ (kutsu) 120 cm: 16/50
04.03.2007 ERJ (kutsu) 130 cm: 47/50
04.03.2007 ERJ (kutsu) 140 cm: 48/50
04.03.2007 ERJ (kutsu) 140 cm: 6/50
04.03.2007 ERJ (kutsu) 150 cm: 40/47
04.03.2007 ERJ (kutsu) 120-130 cm: 58/92
04.03.2007 ERJ (kutsu) 130-140 cm: 57/76
04.03.2007 ERJ (kutsu) 150-160 cm: 17/20
04.03.2007 ERJ (kutsu) 160 cm: 18/21
04.03.2007 ERJ (kutsu) 120 cm: 42/70
04.03.2007 ERJ (kutsu) 130-140 cm: 38/70
03.03.2007 ERJ (kutsu) 120 cm: 14/33
03.03.2007 ERJ (kutsu) 150 cm: 19/28
03.03.2007 ERJ (kutsu) 160 cm: 19/20
03.03.2007 ERJ (kutsu) 120-130 cm: 30/45
03.03.2007 ERJ (kutsu) 140-150 cm: 16/40
02.03.2007 ERJ (kutsu) 150 cm: 9/21
02.03.2007 ERJ (kutsu) 160 cm: 8/12
01.03.2007 ERJ (kutsu) 150 cm: 25/31
01.03.2007 ERJ (kutsu) 160 cm: 20/24
28.02.2007 ERJ (kutsu) 120 cm: 85/88
28.02.2007 ERJ (kutsu) 130 cm: 27/67
25.02.2007 ERJ (kutsu) 150 cm: 20/39
25.02.2007 ERJ (kutsu) 160 cm: 3/23
25.02.2007 ERJ (kutsu) 120 cm: 2/30
24.02.2007 ERJ (kutsu) 120 cm: 11/35
24.02.2007 ERJ (kutsu) 130 cm: 29/35
24.02.2007 ERJ (kutsu) 120 cm: 30/45
24.02.2007 ERJ (kutsu) 130-150 cm: 41/45
23.02.2007 ERJ (kutsu) 130-140 cm: 21/46
23.02.2007 ERJ (kutsu) 150-160 cm: 5/24
22.02.2007 ERJ (kutsu) 120 cm: 10/35
22.02.2007 ERJ (kutsu) 130 cm: 20/35
21.02.2007 ERJ (kutsu) 100-120 cm: 28/35
21.02.2007 ERJ (kutsu) 120-130 cm: 20/35
20.02.2007 ERJ (kutsu) 120 cm: 31/35
20.02.2007 ERJ (kutsu) 130 cm: 26/35
20.02.2007 ERJ (kutsu) 150 cm: 24/24
20.02.2007 ERJ (kutsu) 160 cm: 10/14
20.02.2007 ERJ (kutsu) 120 cm: 14/50
20.02.2007 ERJ (kutsu) 130 cm: 2/50
20.02.2007 ERJ-CUP (kutsu) 140 cm: 25/172
20.02.2007 ERJ-CUP (kutsu) 150 cm: 97/127
18.02.2007 ERJ (kutsu) 150 cm: 5/24
18.02.2007 ERJ (kutsu) 160 cm: 4/17
18.02.2007 ERJ (kutsu) 110 cm: 16/50
18.02.2007 ERJ (kutsu) 120 cm: 24/50
17.02.2007 ERJ (kutsu) 140 cm: 13/49
17.02.2007 ERJ (kutsu) 120 cm: 20/60
16.02.2007 ERJ (kutsu) 140 cm: hyl
15.02.2007 ERJ (kutsu) 110-120 cm: 40/60
15.02.2007 ERJ (kutsu) 130-140 cm: 36/42
15.02.2007 ERJ (kutsu) 140 cm: 13/32
15.02.2007 ERJ (kutsu) 150 cm: 13/25
14.02.2007 ERJ (kutsu) 150 cm: 4/13
14.02.2007 ERJ (kutsu) 160 cm: 4/13
13.02.2007 ERJ (kutsu) 110-120 cm: 14/45
12.02.2007 ERJ (kutsu) 120 cm: 6/40
12.02.2007 ERJ (kutsu) 130 cm: 33/40
12.02.2007 ERJ (kutsu) 140-150 cm: 12/27
10.02.2007 ERJ (kutsu) 150 cm: 11/32
10.02.2007 ERJ (kutsu) 160 cm: 9/18
01.02.2007 ERJ (kutsu) 130 cm: 1/57
01.02.2007 ERJ (kutsu) 120-130 cm: 11/50
31.01.2007 ERJ (kutsu) 130 cm: 6/55
31.01.2007 ERJ (kutsu) 120 cm: 85/100
31.01.2007 ERJ (kutsu) 130-140 cm: 77/83
30.01.2007 ERJ (kutsu) 150 cm: 16/35
30.01.2007 ERJ (kutsu) 160 cm: 20/27
30.01.2007 ERJ (kutsu) 150 cm: 13/30
30.01.2007 ERJ (kutsu) 160 cm: 3/20
30.01.2007 ERJ (kutsu) 120-130 cm: 26/40
29.01.2007 ERJ (kutsu) 120 cm: 11/50
28.01.2007 ERJ (kutsu) 120-130 cm: 23/60
28.01.2007 ERJ (kutsu) 140-150 cm: 16/53
28.01.2007 ERJ (kutsu) 140-150 cm: 4/40
28.01.2007 ERJ (kutsu) 160 cm: 30/31
28.01.2007 ERJ (kutsu) 130-140 cm: 22/58
28.01.2007 ERJ (kutsu) 150 cm: 23/34
28.01.2007 ERJ (kutsu) 140-150 cm: 6/40
28.01.2007 ERJ (kutsu) 160 cm: 30/38
27.01.2007 ERJ (kutsu) 160 cm: 23/30
27.01.2007 ERJ (kutsu) 140-150 cm: 5/41
27.01.2007 ERJ (kutsu) 120-140 cm: 106/106
27.01.2007 ERJ (kutsu) 120-130 cm: 26/80
27.01.2007 ERJ (kutsu) 130-140 cm: 21/64
26.01.2007 ERJ (kutsu) 130-140 cm: 28/60
26.01.2007 ERJ (kutsu) 150-160 cm: 2/22
26.01.2007 ERJ (kutsu) 130-140 cm: 11/60
26.01.2007 ERJ (kutsu) 150 cm: 1/37
26.01.2007 ERJ (kutsu) 130-140 cm: 3/15
25.01.2007 ERJ (kutsu) 130 cm: 27/60
25.01.2007 ERJ (kutsu) 140-150 cm: 24/56
24.01.2007 ERJ (kutsu) 120 cm: 48/70
24.01.2007 ERJ (kutsu) 130 cm: 12/40
24.01.2007 ERJ (kutsu) 150 cm: 11/40
23.01.2007 ERJ (kutsu) 140 cm: 36/79
23.01.2007 ERJ (kutsu) 150 cm: 46/52
22.01.2007 ERJ (kutsu) 130 cm: 20/35
22.01.2007 ERJ (kutsu) 150 cm: 2/35
19.01.2007 ERJ (kutsu) 120-130 cm: 8/60
19.01.2007 ERJ (kutsu) 130-140 cm: 49/60
17.01.2007 ERJ (kutsu) 130-140 cm: 23/30
17.01.2007 ERJ (kutsu) 140-150 cm: 21/30
16.01.2007 ERJ (kutsu) 130 cm: 46/50
15.01.2007 ERJ (kutsu) 140 cm: 1/45
15.01.2007 ERJ (kutsu) 150 cm: 6/43
15.01.2007 ERJ (kutsu) 130 cm: 20/30
13.01.2007 ERJ (kutsu) 130 cm: 34/50
13.01.2007 ERJ (kutsu) 130-140 cm: 34/65
12.01.2007 ERJ (kutsu) 140 cm: 23/42
12.01.2007 ERJ (kutsu) 160 cm: 5/31
09.01.2007 ERJ (kutsu) 120-140 cm: 25/30
08.01.2007 ERJ (kutsu) 100-120 cm: 38/60
08.01.2007 ERJ (kutsu) 120-130 cm: 36/60
07.01.2007 ERJ (kutsu) 120-130 cm: 13/194
07.01.2007 ERJ (kutsu) 140-150 cm: 63/105
03.01.2007 ERJ (kutsu) 150 cm: 49/62
03.01.2007 ERJ (kutsu) 160 cm: 23/37
02.01.2007 ERJ (kutsu) 140 cm: 39/50
02.01.2007 ERJ (kutsu) 150 cm: 14/39
01.01.2007 ERJ (kutsu) 120 cm: 28/50
01.01.2007 ERJ (kutsu) 120-130 cm: 32/40
31.12.2006 ERJ (kutsu) 140 cm: 29/46
31.12.2006 ERJ (kutsu) 140 cm: 32/45
30.12.2006 ERJ (kutsu) 130-150 cm: 20/32
29.12.2006 ERJ (kutsu) 120 cm: 8/47
29.12.2006 ERJ (kutsu) 140 cm: 41/48
28.12.2006 ERJ (kutsu) 120-130 cm: 8/47
28.12.2006 ERJ (kutsu) 130-140 cm: 41/48
28.12.2006 ERJ (kutsu) 150 cm: 26/28
28.12.2006 ERJ (kutsu) 160 cm: 7/15
28.12.2006 ERJ (kutsu) 140 cm: 28/35
26.12.2006 ERJ (kutsu) 120-130 cm: 39/49
25.12.2006 ERJ (kutsu) 120-130 cm: 1/40
25.12.2006 ERJ (kutsu) 130-140 cm: 17/40
25.12.2006 ERJ (kutsu) 140 cm: 28/30
25.12.2006 ERJ (kutsu) 140 cm: 40/40
25.12.2006 ERJ (kutsu) 150 cm: 7/40
24.12.2006 ERJ (kutsu) 130 cm: 19/30
24.12.2006 ERJ (kutsu) 140-150 cm: 28/30
23.12.2006 ERJ (kutsu) 150 cm: 15/31
23.12.2006 ERJ (kutsu) 160 cm: 16/22
23.12.2006 ERJ (kutsu) 120 cm: 19/40
23.12.2006 ERJ (kutsu) 140 cm: 1/40
22.12.2006 ERJ (kutsu) 110 cm: 31/68
20.12.2006 ERJ (kutsu) 120-130 cm: 17/22
20.12.2006 ERJ (kutsu) 120 cm: 27/30
19.12.2006 ERJ (kutsu) 130 cm: 37/40
19.12.2006 ERJ (kutsu) 120-130 cm: 31/50
17.12.2006 ERJ (kutsu) 130-140 cm: 77/83
17.12.2006 ERJ (kutsu) 150 cm: 47/58
17.12.2006 ERJ (kutsu) 120-130 cm: 18/50
17.12.2006 ERJ (kutsu) 130-140 cm: 31/49
17.12.2006 ERJ (kutsu) 120-150 cm: 16/34
16.12.2006 ERJ (kutsu) 120-130 cm: 12/43
15.12.2006 ERJ (kutsu) 130-140 cm: 8/30
14.12.2006 ERJ (kutsu) 120-130 cm: 35/40
13.12.2006 ERJ (kutsu) 135 cm: 11/38
13.12.2006 ERJ (kutsu) 150 cm: 9/46
13.12.2006 ERJ (kutsu) 160 cm: 18/28
12.12.2006 ERJ (kutsu) 140 cm: 24/41
12.12.2006 ERJ (kutsu) 160 cm: 33/42
10.12.2006 ERJ (kutsu) 120-140 cm: 15/40
09.12.2006 ERJ (kutsu) 120 cm: 47/72
09.12.2006 ERJ (kutsu) 140 cm: 22/67
05.12.2006 ERJ (kutsu) 150 cm: 2/41
05.12.2006 ERJ (kutsu) 160 cm: 11/26
04.12.2006 ERJ (kutsu) 120-130 cm: 14/45
04.12.2006 ERJ (kutsu) 140-150 cm: 5/37
03.12.2006 ERJ (kutsu) 140 cm: 35/45
03.12.2006 ERJ (kutsu) 130-150 cm: 1/37
03.12.2006 ERJ (kutsu) 120-130 cm: 41/50
02.12.2006 ERJ (kutsu) 150 cm: 14/24
02.12.2006 ERJ (kutsu) 160 cm: 9/20
02.12.2006 ERJ (kutsu) 130 cm: 28/60
01.12.2006 ERJ (kutsu) 130-140 cm: 13/30
01.12.2006 ERJ (kutsu) 130 cm: 22/53
01.12.2006 ERJ (kutsu) 130 cm: 12/40
30.11.2006 ERJ (kutsu) 110-120 cm: 41/50
29.11.2006 ERJ (kutsu) 150 cm: 30/37
29.11.2006 ERJ (kutsu) 160 cm: 25/27
29.11.2006 ERJ (kutsu) 120 cm: 11/63
29.11.2006 ERJ (kutsu) 130-140 cm: 11/42
28.11.2006 ERJ (kutsu) 140-160 cm: 19/29
27.11.2006 ERJ (kutsu) 130-140 cm: 9/41
27.11.2006 ERJ (kutsu) 130-140 cm: 3/35
27.11.2006 ERJ (kutsu) 150-160 cm: 1/20
26.11.2006 ERJ (kutsu) 130-140 cm: 34/46
25.11.2006 ERJ (kutsu) 130-140 cm: 39/43
25.11.2006 ERJ (kutsu) 120-140 cm: 24/45
25.11.2006 ERJ (kutsu) 130-140 cm: 1/30
23.11.2006 ERJ (kutsu) 150 cm: 29/30
23.11.2006 ERJ (kutsu) 160 cm: 13/30
23.11.2006 ERJ (kutsu) 130-140 cm: 3/20
21.11.2006 ERJ (kutsu) 130-140 cm: 1/30
21.11.2006 ERJ (kutsu) 120 cm: 10/53
21.11.2006 ERJ (kutsu) 130 cm: 20/33
20.11.2006 ERJ (kutsu) 100-110 cm: 22/34
20.11.2006 ERJ (kutsu) 120-130 cm: 32/50
20.11.2006 ERJ (kutsu) 130-140 cm: 3/49
19.11.2006 ERJ (kutsu) 140 cm: 3/45
19.11.2006 ERJ (kutsu) 160 cm: 12/27
19.11.2006 ERJ (kutsu) 130-150 cm: 10/32
18.11.2006 ERJ (kutsu) 140 cm: 39/50
18.11.2006 ERJ (kutsu) 160 cm: 4/29
18.11.2006 ERJ (kutsu) 130-140 cm: 22/30
18.11.2006 ERJ (kutsu) 110-120 cm: 10/29
17.11.2006 ERJ (kutsu) 140 cm: 32/50
16.11.2006 ERJ (kutsu) 90-100 cm: 18/21
15.11.2006 ERJ (kutsu) 120-130 cm: 7/64
15.11.2006 ERJ (kutsu) 130-140 cm: 11/51
14.11.2006 ERJ (kutsu) 120-140 cm: 24/46
14.11.2006 ERJ (kutsu) 140-150 cm: 15/34
14.11.2006 ERJ (kutsu) 140-150 cm: 2/23
14.11.2006 ERJ (kutsu) 130 cm: 5/44
13.11.2006 ERJ (kutsu) 150 cm: 9/30
13.11.2006 ERJ (kutsu) 160 cm: 25/30
13.11.2006 ERJ (kutsu) 120-130 cm: 19/40
13.11.2006 ERJ (kutsu) 130-140 cm: 38/41
12.11.2006 ERJ (kutsu) 130-140 cm: 27/29
12.11.2006 ERJ (kutsu) 140 cm: 19/50
12.11.2006 ERJ (kutsu) 140-160 cm: 11/33
11.11.2006 ERJ (kutsu) 120 cm: 14/68
10.11.2006 ERJ (kutsu) 120-140 cm: 6/41
09.11.2006 ERJ (kutsu) 150 cm: 13/23
09.11.2006 ERJ (kutsu) 160 cm: 10/15
08.11.2006 ERJ (kutsu) 120 cm: 32/48
05.11.2006 ERJ (kutsu) 130 cm: 2/35
05.11.2006 ERJ (kutsu) 140 cm: 22/31
05.11.2006 ERJ (kutsu) 120-130 cm: 29/49
