SAVOY

Chelestra LC



• Chelestra LC, Essi, VH-18458
• suomalainen ratsuponi (34.38%), tamma, 147 cm
• s. 09.08.2006, (VHKR)
• kasv. Lyne / om. Chloe, Savoy

• estepainotus: re 130 cm, ko he A
• kilpailukalenteri sivun lopussa

esikantakirjattu
YLA2 (114 pistettä) 1.7.2007
ERJ-II (118 pistettä) 18.10.2007
• ERJ-CUP -sijoituksia 2 kpl

Chelestra on kyllä tallimme vilkkain ja villein poni, omalla hyvällä tavallaan. Se on perinyt emältään tiettyä nokkeluutta ja näin ollen karsinan ovia ei voi auki jättää ja tarhojenkin portteihin on viritettävä turvasysteemit. Pohjimmiltaan tamma on kuitenkin kiltti, mutta haluaa vain pitää hauskaa. Hoitaessa Chelestra saattaa olla välillä hieman hermoja raastava, kun se ei tahdo pysyä paikallaan ja haluaisi maistaa jokaikistä harjaa ja sientä. Siksi se kannattaakin kaikkien toimenpiteiden ajaksi sitoa kiinni. Kannattaa myös olla varuillaan ryntäitä ja vatsanalusta harjatessa, koska tamma kutiaa paljon ja saattaa näykkäistäkin. Tarhaan viedessä suosittelen yleensä mahdolisimman kokenutta taluttajaa ja riimunnarun voisi vielä turvan ympärillekin kietaista, Chelestra saattaa nimittäin tanssahdella innoistuksissaan ja pienempien on vaikea pitää kontrollia. Suitset ja satulan tamma antaa laittaa muuten todella helposti, mutta satulavyön kohdalla pätee sama juttu kuin sitä kohtaa harjatessa, eli hampaita kannattaa varoa. Tarhassa ja muiden hevosten seurassa Chelestra tuntuu olevan rauhallisempi kuin ihmisten seurassa, ehkä se olettaa, että meidän kaksijalkaisten kanssa tapahtuu aina kaikkea jännittävää! Tarhan puolella se tykkää viettää aikaa muiden tammojen kanssa ja rapsutella muita - kunhan saa itsekin samanlaisen kohtelun. Myös arkirutiinista poikkeavat tilanteet kuten kengitys, eläinlääkärinkäynnit ja lastaus sujuu aika hyvin ongelmitta, kunhan vain on tarpeeksi päättäväinen ja pitää neidin kurissa. Rauhoituttuaan tamma on kuitenkin mitä sydämmellisintä seuraa.

Ratsastaessa Chelestra vaatii selkäänsä ehdottomasti kokeneen ratsastajan, sillä tamma on hyvin vahva suustaan ja todella reipas. Chelestra on koulutettu hyvin ja se osaa helpon A:n liikkeet vaivattomasti sekä muutami vaativa B:n tason kiemuroita kuten avot ja sulut. Myös esteratsastuksessa tärkeät laukanvaihdot on opetettu. Chelestralla on vain tapana innostua ja kuumua, joten lopputunnista sitä voi olla hyvinkin hankala pitää kiinni. Askellajit ovat tammalla suhteellisen kunnossa. Laukka on puhtain ja tahdikkain, sopivan ponimaisen pomppiva esteitä ajatellen. Ravi on lennokasta, mutta välillä Chelestran kuumetessa siitä tulee rikkonaista ja kiirehtivää. Käynnistä puuttuu tietty tahdikkuus, mutta muuten se on puhdas. Chelestran selässä on hieman vaikea istua syvään, sillä sen askellajit ovat myö hyvin suuria ja se käyttää takaosaa hyvin liikkuessaan, näin myös peräänanto on ponille helppo, mikä auttaa paljon pidätteitä tehdessä. Esteitä tämä tyttö rakastaa yli kaiken ja hyppäämistä sille on opetettu pienestä pitäen. Chelestra avaa erittäin hyvin takaa, joka usein korvaa etusten hieman vajaan käytön ja tamma pääsee yli jopa 130cm korkuisista esteistä, vaikka eniten kilpailemmekin 110-120 luokissa. Onneksi tamma on hyvin varma hyppääjä eikä säiky juuri mitään, sillä esteradalla meno on todella hurjaa. Chelestra kiihdyttää estettä kohti heti sen näkiessään ja olisi todella vaikeaa ratsastaa ponilla mikäli se kieltäisi. Esteiden jälkeen myös otetaan aina hurja spurtti, mutta kankikuolainten kanssa ponin sa kyllä hyvin kiinni ennen taas seuraavaa estettä. Mikäli virhepisteitä kilpailuissa tulee, se johtuu enimmäkseen pudotuksista. Liian kovalla vauhdilla kun tullaan niin etupuomit kyllä kolisevat.

Sukutaulu- & selvitys

i. Braveheart Troy (fwb)
esiKTK
ii. VIR MVA Ch Greymask's Almaz (fwb)
KTK-II, YLA1
iii. GWB Lancerto (fwb)
iie. Langwelle Luna (fwb)
ie. Snowflake's Heartbreaker (fwb)
iei. RG Two Turns (fwb)
iee. Apple Tree's Bond's Babe (fwb)
e. Danaria KN (rp)
ei. Riia AM (rp)
eii. Capullo's Boy of Sunrise (rp) YLA3
eie. Ann Coral (conn)
ee. Montana SFR (rp)
eei. Colorado RED (rp)
eee. Agnetta SWE (rp)

katso 6-polvinen sukutaulu

Chelestran isä Braveheart Troy on esikantakirjattu komea fwb-ori, jonka kilpailukalenteri on mielettömän pitkä. Pelkkiä luokkavoittoja tätä kirjoittaessani orilla oli jo 51 kappaletta. Ori on oikein hyväkäytöksinen ja yllättävän rauhallinenkin käsitellessä, orimaisuutta kuitenkaan unohtamatta. Ratsastaessa Braveheart Troy saattaa välillä kyllä löytää turhan suuren vaihteen. Orin suvusta puhuttaessa ei voi muuta kuin ihastella; sieltä löytyy useita VIR MVA Ch-palkittuja sekä kantakirjattuja hevosia sekä myöskin legendoja kuten Alté, Lanzinger (VIR MVA Ch, KTK-II) ja Oroaq (VIR MVA Ch, KTK-II). Lähemmistä polvista löytyy Greymask's Almaz, joka on loistanut niin näyttelykehissä, kilparadalla kuin jalostuskäytössäkin, mikä ei ole tällaisella suvulla mikään ihme. Sen isä GWB Lancerto polveutuu suoraan Lanzingerista ja oli oikein energinen ja näyttävä kouluhevonen. Langwelle Luna edustaa taas Liinun virtuaalitallin takuuvarmaa jalostustyötä. Sen isä on VIR MVA Ch R.M. Final Destination (KTK-I) ja emä Bellantine's Pavlova (KTK-II). Braveheart Troyn emä Snowflake's Heartbreaker on hieman tuntemattomammaksi jäänyt tamma myöskin upeasta suvusta: sen isä RG Two Turns (Alté - Olympica KTK-I) oli aikanaan hyvin arvostettu, emä Apple Tree's Bond's Babe on taas kertakaikkiaan upean orin Ch My Name Is Bondin (KTK-III) tytär.

Emää, ruunikkoa ratsuponitamma Danaria KN:ää, saa syyttää Chelestran luonteesta. Tämä tamma on vilkas ja pippurinen kiusankappale. Tallissa Danaria tarvitsee ehdottomasti kokeneen hoitajan, koska tuppaa pomottelemaan pienempiä. Sama juttu jatkuu kentän puolella, jossa tamma kuitenkin on selkeästi parempikäytöksinen. Chelestra on onneksi perinyt äidiltään myös rakkauden esteratsastukseen. Tamman isä Riia AM uskalias ja lahjakas esteponi, jonka isän Capullo's Boy of Sunrisen suvusta löytyy hienoja ratsuja menneiltä vuosilta kuten Enlach Studin kasvatteja, aikansa parhaimmilla pisteillä kantakirjattu ori Mintun Aladdin ox (KTK-I), VIR MVA Ch Paithan ox (KTK-I) sekä wd-tamma Ceridwyn Rhonda (KTK-II). Riia AM:n emä on connemaratamma Ann Coral. Chelestran emänemä, Silfranin ponien tytär Montana SFR, on myöskin äärimmäisen temperamenttinen tamma, joka on startannut kenttääkin. Sen isä Colorado RED edustaa komeaa englantilaista sukulinjaa ja ori on jättänyt jälkeensä Suomessakin menestyneitä jälkeläisiä. Agnetta SWE samoin on ollut erittäin suosittu ratsuponijalostuksessa - eikä mikään ihme! Vaikka tamma onkin hieman hankalahko luonteeltaan, sen ratsastettavuus ja erityisesti hyppylahjat ovat vertaansa vailla.

Jälkeläiset

• ori Kingston Nathan (i. Lumivuon Narsil)

Kuulumisia

02.10.2007 Yleislaatuarvostelussa heinäkuussa menestys oli odotettua, Essin kanssa päästiin tavoitteeseen eli 2-palkintoon. Nyt lokakuussa koittaa kauan odotettu Esteratsastusjaoksen laatuarvostelun paluu ja Essi on yksi niistä rohkeasta kolmesta ratsustani, jotka pääsevät kokeilemaan onneaan - tai pikemminkin näyttämään kykynsä - tilaisuudessa. Kisakenttien jäädessä taakse harjoittelukin rupesi hieman helpottumaan, joten nyt laitetaan kunnon kuntokuuri käyntiin, jotta ollaan 18. päivä parhaimmillaan. Jälkeläisiä (joiden avulla voisi pisteitäkin saada) ei nyt valitettavasti vielä kisaamattoman Nathanin lisäksi ole, voi olla, että III-palkinto on realistisin tavoite. Laatuarvostelupalkinnon jälkeen yritän muutaman varsan teettää. Harmi, ettei nykypäivänä pitkät ja epätasaiset suvut tunnu kiinnostavan, täältä vielä löytyisi huippunimiä niin puoliveri-, arabi- kuin welshpuoleltakin.

20.06.2007 Chelestra on jättäytynyt nyt kokonaan kilpailueläkkeelle ja tulevaisuuden suunnitelmiimme kuuluu enää muutama jälkeläinen sekä toivottavasti ERJ:n laatuarvostelupalkinto todisteena hyvästä menestyksestä esteradoilta. Tähän tammaan ei voi olla muuta kuin tyytyväinen, se on täyttänyt kaikki odotukset ja jopa enemmänkin, erityisen ylpeä olen yhdeksästä sijoituksesta kenttäkilpailuista. Voi olla, että tuota kenttäuraa voisimme vielä jatkaakin, Chelestahan on vielä parhaassa iässään näin 10-vuotiaana!

Kilpailukalenteri

ERJ-esteratsastus

(350 starttia, sijoituksia 52)
30.09.2007 ERJ-CUP (kutsu) 120 cm: 223/229
30.09.2007 ERJ-CUP (kutsu) 130 cm: 23/276
31.08.2007 ERJ-CUP (kutsu) 120 cm: 108/242
31.08.2007 ERJ-CUP (kutsu) 130 cm: 6/152
20.07.2007 ERJ-CUP (kutsu) 120 cm: 47/109
20.07.2007 ERJ-CUP (kutsu) 130 cm: 47/92
20.06.2007 ERJ-CUP (kutsu) 120 cm: 125/334
20.06.2007 ERJ-CUP (kutsu) 130 cm: 70/231
20.05.2007 ERJ-CUP (kutsu) 120 cm: 125/277
20.05.2007 ERJ-CUP (kutsu) 130 cm: 95/182
12.05.2007 ERJ (kutsu) 120 cm: 1/251
28.04.2007 ERJ (kutsu) 110 cm: 1/30
28.04.2007 ERJ (kutsu) 120 cm: 23/30
18.04.2007 ERJ (kutsu) 110-120 cm: 7/50
14.04.2007 ERJ (kutsu) 120 cm: 92/100
14.04.2007 ERJ (kutsu) 130 cm: 44/87
11.04.2007 ERJ (kutsu) 120 cm: 1/50
11.04.2007 ERJ (kutsu) 130 cm: 5/50
10.04.2007 ERJ (kutsu) 110-120 cm: 32/60
10.04.2007 ERJ (kutsu) 120-130 cm: 26/55
07.04.2007 ERJ (kutsu) 120 cm: 114/118
07.04.2007 ERJ (kutsu) 130 cm: 55/89
07.04.2007 ERJ (kutsu) 100-110 cm: 68/84
07.04.2007 ERJ (kutsu) 120-130 cm: 28/72
06.04.2007 ERJ (kutsu) 120 cm: 18/40
06.04.2007 ERJ (kutsu) 130 cm: 1/40
05.04.2007 ERJ (kutsu) 120 cm: 18/40
05.04.2007 ERJ (kutsu) 130 cm: 27/40
05.04.2007 ERJ (kutsu) 120 cm: 6/40
05.04.2007 ERJ (kutsu) 130 cm: 11/40
05.04.2007 ERJ (kutsu) 120 cm: 32/40
05.04.2007 ERJ (kutsu) 130 cm: 14/40
05.04.2007 ERJ (kutsu) 120 cm: 19/40
05.04.2007 ERJ (kutsu) 130 cm: 27/40
05.04.2007 ERJ (kutsu) 110-120 cm: 6/88
05.04.2007 ERJ (kutsu) 120-130 cm: 72/80
02.04.2007 ERJ (kutsu) 120 cm: 23/40
02.04.2007 ERJ (kutsu) 130 cm: 10/40
02.04.2007 ERJ (kutsu) 120 cm: 18/40
02.04.2007 ERJ (kutsu) 130 cm: 30/40
02.04.2007 ERJ (kutsu) 120 cm: 39/40
02.04.2007 ERJ (kutsu) 130 cm: 11/40
02.04.2007 ERJ (kutsu) 120 cm: 31/40
02.04.2007 ERJ (kutsu) 130 cm: 8/40
02.04.2007 ERJ (kutsu) 120 cm: 31/40
02.04.2007 ERJ (kutsu) 130 cm: 26/40
02.04.2007 ERJ (kutsu) 120 cm: 15/55
02.04.2007 ERJ (kutsu) 130 cm: 19/45
01.04.2007 ERJ (kutsu) 120 cm: 49/78
01.04.2007 ERJ (kutsu) 130 cm: 17/51
01.04.2007 ERJ (kutsu) 110 cm: hyl
01.04.2007 ERJ (kutsu) 120 cm: 24/40
31.03.2007 ERJ (kutsu) 120 cm: 12/100
31.03.2007 ERJ (kutsu) 100-110 cm: 26/65
31.03.2007 ERJ (kutsu) 120-130 cm: 50/60
31.03.2007 ERJ (kutsu) 100-120 cm: 6/30
31.03.2007 ERJ (kutsu) 110-120 cm: 88/96
31.03.2007 ERJ (kutsu) 120-130 cm: 34/60
30.03.2007 ERJ (kutsu) 110 cm: 26/99
30.03.2007 ERJ (kutsu) 120 cm: 59/99
30.03.2007 ERJ (kutsu) 120 cm: 27/50
30.03.2007 ERJ (kutsu) 130 cm: 25/50
30.03.2007 ERJ (kutsu) 120 cm: 22/49
29.03.2007 ERJ (kutsu) 110-120 cm: 133/234
28.03.2007 ERJ (kutsu) 110-130 cm: 26/44
28.03.2007 ERJ (kutsu) 120 cm: 5/40
28.03.2007 ERJ (kutsu) 130 cm: 5/40
28.03.2007 ERJ (kutsu) 120 cm: 32/39
28.03.2007 ERJ (kutsu) 130 cm: 12/39
28.03.2007 ERJ (kutsu) 110 cm: 41/50
28.03.2007 ERJ (kutsu) 120 cm: 29/50
28.03.2007 ERJ (kutsu) 130 cm: 39/50
26.03.2007 ERJ (kutsu) 120 cm: 2/30
26.03.2007 ERJ (kutsu) 130 cm: hyl
26.03.2007 ERJ (kutsu) 120 cm: 29/35
26.03.2007 ERJ (kutsu) 130 cm: 1/13
25.03.2007 ERJ (kutsu) 110-120 cm: 18/30
25.03.2007 ERJ (kutsu) 120-130 cm: 42/80
25.03.2007 ERJ (kutsu) 110-120 cm: hyl
24.03.2007 ERJ (kutsu) 110-120 cm: 7/60
24.03.2007 ERJ (kutsu) 120-130 cm: 36/60
24.03.2007 ERJ (kutsu) 110 cm: 22/40
23.03.2007 ERJ (kutsu) 120 cm: 14/40
23.03.2007 ERJ (kutsu) 130 cm: 15/40
23.03.2007 ERJ (kutsu) 120 cm: 146/171
22.03.2007 ERJ (kutsu) 100 cm: 44/76
22.03.2007 ERJ (kutsu) 120 cm: 35/50
22.03.2007 ERJ (kutsu) 120 cm: 23/50
21.03.2007 ERJ (kutsu) 130 cm: 16/50
21.03.2007 ERJ (kutsu) 100-110 cm: 14/100
21.03.2007 ERJ (kutsu) 120-130 cm: hyl
21.03.2007 ERJ (kutsu) 120 cm: 6/8
20.03.2007 ERJ-CUP (kutsu) 120 cm: 21/241
20.03.2007 ERJ-CUP (kutsu) 130 cm: 60/198
20.03.2007 ERJ (kutsu) 100 cm: 2/30
20.03.2007 ERJ (kutsu) 110-120 cm: 24/30
20.03.2007 ERJ (kutsu) 100-110 cm: 16/144
20.03.2007 ERJ (kutsu) 120 cm: 62/119
19.03.2007 ERJ (kutsu) 120 cm: 10/38
18.03.2007 ERJ (kutsu) 110 cm: 34/40
18.03.2007 ERJ (kutsu) 120 cm: 33/40
18.03.2007 ERJ (kutsu) 130 cm: 15/40
17.03.2007 ERJ (kutsu) 120-130 cm: 44/50
15.03.2007 ERJ (kutsu) 110-120 cm: 67/103
15.03.2007 ERJ (kutsu) 120 cm: 54/72
15.03.2007 ERJ (kutsu) 130 cm: 21/67
15.03.2007 ERJ (kutsu) 110-120 cm: 18/30
14.03.2007 ERJ (kutsu) 110-120 cm: 5/50
14.03.2007 ERJ (kutsu) 130 cm: 10/30
12.03.2007 ERJ (kutsu) 110-120 cm: hyl
12.03.2007 ERJ (kutsu) 110 cm: 42/50
12.03.2007 ERJ (kutsu) 120 cm: 36/51
11.03.2007 ERJ (kutsu) 110-120 cm: 3/131
11.03.2007 ERJ (kutsu) 90 cm: 33/78
11.03.2007 ERJ (kutsu) 100 cm: 58/70
11.03.2007 ERJ (kutsu) 120 cm: 40/40
11.03.2007 ERJ (kutsu) 120-130 cm: 37/40
10.03.2007 ERJ (kutsu) 110 cm: 31/31
10.03.2007 ERJ (kutsu) 120 cm: 17/30
09.03.2007 ERJ (kutsu) 120 cm: 61/68
09.03.2007 ERJ (kutsu) 130 cm: 43/67
08.03.2007 ERJ (kutsu) 120 cm: 29/40
08.03.2007 ERJ (kutsu) 130 cm: 35/40
08.03.2007 ERJ (kutsu) 120 cm: 42/50
07.03.2007 ERJ (kutsu) 90-100 cm: 27/150
07.03.2007 ERJ (kutsu) 110-120 cm: 86/131
07.03.2007 ERJ (kutsu) 110-120 cm: 7/40
06.03.2007 ERJ (kutsu) 80-90 cm: 120/294
06.03.2007 ERJ (kutsu) 100-110 cm: 69/283
06.03.2007 ERJ (kutsu) 110 cm: 5/70
06.03.2007 ERJ (kutsu) 120 cm: 67/70
05.03.2007 ERJ (kutsu) 120 cm: 13/36
05.03.2007 ERJ (kutsu) 130 cm: 4/17
04.03.2007 ERJ (kutsu) 120 cm: 5/50
04.03.2007 ERJ (kutsu) 120 cm: 36/50
04.03.2007 ERJ (kutsu) 130 cm: 12/50
04.03.2007 ERJ (kutsu) 120 cm: 11/30
04.03.2007 ERJ (kutsu) 130 cm: 16/27
04.03.2007 ERJ (kutsu) 120 cm: 7/35
04.03.2007 ERJ (kutsu) 130 cm: 43/50
04.03.2007 ERJ (kutsu) 110-120 cm: 66/89
04.03.2007 ERJ (kutsu) 120-130 cm: 76/92
04.03.2007 ERJ (kutsu) 110 cm: 27/70
04.03.2007 ERJ (kutsu) 120 cm: 2/70
03.03.2007 ERJ (kutsu) 120 cm: 10/33
03.03.2007 ERJ (kutsu) 110-120 cm: 13/45
03.03.2007 ERJ (kutsu) 120-130 cm: 38/45
02.03.2007 ERJ (kutsu) 120 cm: 23/43
02.03.2007 ERJ (kutsu) 130 cm: 3/15
01.03.2007 ERJ (kutsu) 110-120 cm: 11/40
01.03.2007 ERJ (kutsu) 130 cm: 36/40
28.02.2007 ERJ (kutsu) 120 cm: 44/88
25.02.2007 ERJ (kutsu) 120 cm: 24/30
25.02.2007 ERJ (kutsu) 110 cm: 41/50
25.02.2007 ERJ (kutsu) 120 cm: 33/50
25.02.2007 ERJ (kutsu) 120 cm: 25/40
25.02.2007 ERJ (kutsu) 130 cm: 11/40
24.02.2007 ERJ (kutsu) 120 cm: 30/35
24.02.2007 ERJ (kutsu) 130 cm: 10/35
24.02.2007 ERJ (kutsu) 120 cm: 15/45
23.02.2007 ERJ (kutsu) 110-120 cm: 30/60
22.02.2007 ERJ (kutsu) 120 cm: 19/35
22.02.2007 ERJ (kutsu) 130 cm: 5/35
21.02.2007 ERJ (kutsu) 100-120 cm: 19/35
20.02.2007 ERJ (kutsu) 12 cm: 1/35
20.02.2007 ERJ (kutsu) 130 cm: 32/35
20.02.2007 ERJ (kutsu) 120 cm: 33/50
20.02.2007 ERJ (kutsu) 130 cm: 30/47
20.02.2007 ERJ (kutsu) 120 cm: 25/30
20.02.2007 ERJ (kutsu) 130 cm: 7/20
20.02.2007 ERJ (kutsu) 120 cm: 42/50
20.02.2007 ERJ-CUP (kutsu) 120 cm: 175/273
20.02.2007 ERJ-CUP (kutsu) 130 cm: 158/168
20.02.2007 ERJ (kutsu) 100-110 cm: 9/61
18.02.2007 ERJ (kutsu) 120 cm: 45/50
18.02.2007 ERJ (kutsu) 120 cm: 3/50
17.02.2007 ERJ (kutsu) 110 cm: 29/60
17.02.2007 ERJ (kutsu) 120 cm: 16/60
15.02.2007 ERJ (kutsu) 110-120 cm: 36/60
15.02.2007 ERJ (kutsu) 120-130 cm: 41/49
15.02.2007 ERJ (kutsu) 120 cm: 16/35
15.02.2007 ERJ (kutsu) 130 cm: 6/31
14.02.2007 ERJ (kutsu) 120 cm: 14/30
14.02.2007 ERJ (kutsu) 130 cm: 25/30
13.02.2007 ERJ (kutsu) 110-120 cm: 16/45
12.02.2007 ERJ (kutsu) 120-130 cm: 33/37
12.02.2007 ERJ (kutsu) 120 cm: 30/40
12.02.2007 ERJ (kutsu) 130 cm: 31/40
12.02.2007 ERJ (kutsu) 120 cm: 5/25
11.02.2007 ERJ (kutsu) 100-120 cm: 4/32
10.02.2007 ERJ (kutsu) 130 cm: 21/33
03.02.2007 ERJ (kutsu) 120 cm: 4/30
02.02.2007 ERJ (kutsu) 120-130 cm: 14/50
01.02.2007 ERJ (kutsu) 120-130 cm: 45/50
01.02.2007 ERJ (kutsu) 110-120 cm: 24/62
31.01.2007 ERJ (kutsu) 100-110 cm: 38/100
31.01.2007 ERJ (kutsu) 120 cm: 78/100
31.01.2007 ERJ (kutsu) 120 cm: 39/55
30.01.2007 ERJ (kutsu) 120 cm: 6/30
30.01.2007 ERJ (kutsu) 130 cm: 5/30
30.01.2007 ERJ (kutsu) 100-110 cm: 38/40
30.01.2007 ERJ (kutsu) 110-120 cm: 45/50
30.01.2007 ERJ (kutsu) 130 cm: 12/50
30.01.2007 ERJ (kutsu) 120 cm: 7/40
29.01.2007 ERJ (kutsu) 120 cm: 6/50
29.01.2007 ERJ (kutsu) 130 cm: 19/50
28.01.2007 ERJ (kutsu) 120-130 cm: 6/40
28.01.2007 ERJ (kutsu) 120 cm: 27/97
28.01.2007 ERJ (kutsu) 120-130 cm: 40/40
27.01.2007 ERJ (kutsu) 120-130 cm: 53/73
27.01.2007 ERJ (kutsu) 100-120 cm: 82/180
27.01.2007 ERJ (kutsu) 100-120 cm: 5/30
27.01.2007 ERJ (kutsu) 120-130 cm: 73/80
26.01.2007 ERJ (kutsu) 110-120 cm: 41/44
26.01.2007 ERJ (kutsu) 120 cm: 35/40
26.01.2007 ERJ (kutsu) 130 cm: 11/40
25.01.2007 ERJ (kutsu) 120 cm: 5/24
25.01.2007 ERJ (kutsu) 110-120 cm: 80/128
25.01.2007 ERJ (kutsu) 110-120 cm: 48/60
25.01.2007 ERJ (kutsu) 130 cm: 10/60
24.01.2007 ERJ (kutsu) 120 cm: 66/70
24.01.2007 ERJ (kutsu) 110-120 cm: 13/40
24.01.2007 ERJ (kutsu) 130 cm: 6/40
23.01.2007 ERJ (kutsu) 120 cm: 36/91
23.01.2007 ERJ (kutsu) 130 cm: 66/90
21.01.2007 ERJ (kutsu) 120 cm: 41/50
20.01.2007 ERJ (kutsu) 120-130 cm: 15/89
20.01.2007 ERJ (kutsu) 120 cm: 36/106
19.01.2007 ERJ (kutsu) 100-120 cm: 20/60
15.01.2007 ERJ (kutsu) 120 cm: 5/45
15.01.2007 ERJ (kutsu) 130 cm: 34/45
15.01.2007 ERJ (kutsu) 120 cm: 18/30
15.01.2007 ERJ (kutsu) 130 cm: 11/30
13.01.2007 ERJ (kutsu) 120 cm: 6/80
13.01.2007 ERJ (kutsu) 120 cm: 34/45
15.01.2007 ERJ (kutsu) 110-120 cm: 58/60
12.01.2007 ERJ (kutsu) 110 cm: hyl
12.01.2007 ERJ (kutsu) 120 cm: 7/49
11.01.2007 ERJ (kutsu) 120 cm: 1/37
11.01.2007 ERJ (kutsu) 130 cm: hyl
09.01.2007 ERJ (kutsu) 90-110 cm: hyl
08.01.2007 ERJ (kutsu) 80-100 cm: 18/60
07.01.2007 ERJ (kutsu) 100-110 cm: 51/326
07.01.2007 ERJ (kutsu) 120-130 cm: 25/194
06.01.2007 ERJ (kutsu) 100 cm: 151/244
06.01.2007 ERJ (kutsu) 120 cm: 10/169
03.01.2007 ERJ (kutsu) 120 cm: 57/70
03.01.2007 ERJ (kutsu) 130 cm: 67/70
02.01.2007 ERJ (kutsu) 110 cm: 36/50
02.01.2007 ERJ (kutsu) 130 cm: 19/50
02.01.2007 ERJ (kutsu) 120 cm: 12/30
01.01.2007 ERJ (kutsu) 120 cm: 50/50
01.01.2007 ERJ (kutsu) 130 cm: 17/50
01.01.2007 ERJ (kutsu) 120-130 cm: 16/40
31.12.2006 ERJ (kutsu) 110 cm: 13/50
31.12.2006 ERJ (kutsu) 100 cm: 21/60
31.12.2006 ERJ (kutsu) 120 cm: 19/59
30.12.2006 ERJ (kutsu) 100-110 cm: 39/50
30.12.2006 ERJ (kutsu) 120-130 cm: 20/50
30.12.2006 ERJ (kutsu) 100-120 cm: 8/35
29.12.2006 ERJ (kutsu) 120 cm: 27/47
29.12.2006 ERJ (kutsu) 130 cm: 2/37
29.12.2006 ERJ (kutsu) 110-120 cm: 20/29
28.12.2006 ERJ (kutsu) 120-130 cm: 24/40
28.12.2006 ERJ (kutsu) 120 cm: 8/30
28.12.2006 ERJ (kutsu) 130 cm: 4/30
28.12.2006 ERJ (kutsu) 110 cm: 18/40
28.12.2006 ERJ (kutsu) 120 cm: 28/40
26.12.2006 ERJ (kutsu) 120-130 cm: 17/49
25.12.2006 ERJ (kutsu) 100-110 cm: 16/45
25.12.2006 ERJ (kutsu) 120-130 cm: 9/40
25.12.2006 ERJ (kutsu) 100 cm: 3/30
25.12.2006 ERJ (kutsu) 100-110 cm: 23/30
25.12.2006 ERJ (kutsu) 120-130 cm: 1/40
24.12.2006 ERJ (kutsu) 120 cm: 7/30
24.12.2006 ERJ (kutsu) 130 cm: 25/30
23.12.2006 ERJ (kutsu) 90 cm: 28/30
23.12.2006 ERJ (kutsu) 120 cm: 9/57
23.12.2006 ERJ (kutsu) 120 cm: 32/40
23.12.2006 ERJ (kutsu) 130 cm: 6/40
22.12.2006 ERJ (kutsu) 100 cm: 27/65
22.12.2006 ERJ (kutsu) 130 cm: 13/41
20.12.2006 KRJ (kutsu) helppo A: 49/125
20.12.2006 ERJ (kutsu) 100-120 cm: 22/49
20.12.2006 ERJ (kutsu) 120-130 cm: hyl
20.12.2006 ERJ (kutsu) 100 cm: 2/30
19.12.2006 ERJ (kutsu) 130 cm: 29/40
19.12.2006 ERJ (kutsu) 110-120 cm: 8/46
18.12.2006 ERJ (kutsu) 120 cm: 28/35
17.12.2006 ERJ (kutsu) 110-120 cm: 130/146
17.12.2006 ERJ (kutsu) 100-120 cm: 11/50
17.12.2006 ERJ (kutsu) 110-120 cm: 11/40
16.12.2006 ERJ (kutsu) 110-120 cm: 19/43
16.12.2006 ERJ (kutsu) 120-130 cm: 37/43
15.12.2006 ERJ (kutsu) 110-120 cm: 14/30
15.12.2006 ERJ (kutsu) 110-120 cm: 9/28
15.12.2006 ERJ (kutsu) 120-130 cm: 39/48
13.12.2006 ERJ (kutsu) 110 cm: 20/40
13.12.2006 ERJ (kutsu) 120 cm: 32/50
13.12.2006 ERJ (kutsu) 130 cm: 40/50
12.12.2006 ERJ (kutsu) 120 cm: 22/27
10.12.2006 ERJ (kutsu) 120-130 cm: 19/27
10.12.2006 ERJ (kutsu) 120 cm: 11/40
09.12.2006 ERJ (kutsu) 120 cm: 36/72
09.12.2006 ERJ (kutsu) 130 cm: 76/80
06.12.2006 ERJ (kutsu) 120 cm: 3/29
05.12.2006 ERJ (kutsu) 120 cm: 69/76
05.12.2006 ERJ (kutsu) 130 cm: 61/66
04.12.2006 ERJ (kutsu) 110-120 cm: 13/45
04.12.2006 ERJ (kutsu) 120-130 cm: 25/45
03.12.2006 ERJ (kutsu) 120 cm: 10/45
03.12.2006 ERJ (kutsu) 110-130 cm: 12/50
03.12.2006 ERJ (kutsu) 110-120 cm: 35/50
02.12.2006 ERJ (kutsu) 130 cm: 15/30
02.12.2006 ERJ (kutsu) 120 cm: 33/60
02.12.2006 ERJ (kutsu) 130 cm: 23/60
02.12.2006 ERJ (kutsu) 120 cm: 28/30
01.12.2006 ERJ (kutsu) 100-120 cm: 11/34
01.12.2006 ERJ (kutsu) 110-120 cm: 4/30
01.12.2006 ERJ (kutsu) 120 cm: 11/55
01.12.2006 ERJ (kutsu) 130 cm: 28/53
01.12.2006 ERJ (kutsu) 110-120 cm: 34/40
30.11.2006 ERJ (kutsu) 90-100 cm: 7/50
30.11.2006 ERJ (kutsu) 110-120 cm: 45/50
29.11.2006 ERJ (kutsu) 120 cm: 43/56
29.11.2006 ERJ (kutsu) 130 cm: 10/52
